ক্রমিক নং | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | মন্তব্য |
১ | ১৮ | ১ | ১ | মনোয়ারা বেগম | আববক্কার | বহরপুর |
|
২ | ০০৪/১ | ২ | ২ | খুকি বিবি | আঃ রশিদ | বহরপুর |
|
৩ | ১৩৭/১ | ৩ | ১ | আছিরন নেছা | ঈমান আলী | বহরপুর |
|
৪ | ০০৪/১ | ৪ | ১ | জমেলা খাতুন | ইয়ারউদ্দিন সেক | বহরপুর |
|
৫ | ০০৪/১ | ৫ | ১ | মজিরন বিবি | তোফায়েল | বহরপুর |
|
৬ | ০০৫/১ | ৬ | ১ | শুকজান বিবি | আঃ করিম শেখ | বহরপুর |
|
৭ | ০০৫/১ | ৭ | ১ | রেখা বেগম | হায়দার আলী | বহরপুর |
|
৮ | ১৬৪/১ | ৮ | ১ | রহিমা বেগম | শুকুর আলী মন্ডল | বহরপুর |
|
৯ | ১৩৬/১ | ৯ | ১ | ছালেহা বেগম | সৈয়দ আলী মোল্যা | বহরপুর |
|
১০ | ০০৩/১ | ১০ | ১ | জবিরন খাতুন | নওশের মন্ডল | বহরপুর | মৃত ও বন্ধ |
| ০১ | সুপিয়া খাতুন | মৃত শুকুর আলী | বহরপুর |
| ||
১১ | ০০৩/১ | ১১ | ১ | রম্নপসী বিবি | আতর আলী শেখ | বহরপুর |
|
১২ | ০০৩/১ | ১২ | ১ | জমেলা খাতুন | সৈয়্দ মন্ডল | বহরপুর |
|
১৩ | ১৩৮/১ | ১৩ | ১ | প্রমিলা রানী সাহা | মঙ্গল সাহা | বহরপুর |
|
১৪ | ৮৩/১ | ১৪ | ১ | মোছাঃ ছকিনা বিবি | মাছেম সেক | বহরপুর |
|
১৫ | ০০১/১ | ১৫ | ১ | রহিমা বিবি | আঃ আজিজ বিশ্বাস | বহরপুর |
|
১৬ | ৮২/১ | ১৬ | ১ | নাকই খাতুন | সাহিদুল মন্ডল | বহরপুর |
|
১৭ | ০০২/১ | ১৭ | ১ | আছিয়া বিবি | এতেম বিশ্বাস | বহরপুর |
|
১৮ | ১৪১/১ | ১৮ | ১ | মুক্তা বিবি | মোজাহার দফাদার | বহরপুর |
|
১৯ | ০০৯/২ | ১৯ | ২ | ছাহেরা খাতুন | লালচাদ ফকির | বহরপুর |
|
২০ | ০০৮/২ | ২০ | ২ | কমেলা বিবি | সেকেন শেখ | চরবহরপুর |
|
২১ | ৪৭/২ | ২১ | ২ | বাসনা বিবি | ঈমান আলী | চরবহরপুর | বন্ধ |
১৫৯ | ০২ | হাজেরা বেগম | ইসমাইল মন্ডল | চরবহরপুর |
| ||
২২ | ০১০/২ | ২২ | ২ | বেলো বিবি | কায়মাল | চরবহরপুর |
|
২৩ | ৮৮/২ | ২৩ | ২ | সামেলা বেগম | ইছামদ্দিন | চরবহরপুর |
|
২৪ | ৮৫/২ | ২৪ | ২ | নবিরন নেছা | মোবারক মোল্যা | চরবহরপুর |
|
২৫ | ৮৬/২ | ২৫ | ২ | ফুলজান বিবি | ছাকেন শেখ | চরবহরপুর |
|
২৬ | ১৪০/২ | ২৬ | ২ | পুষ্প সুন্দরী চক্রবর্তী | সুবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | বহরপুর |
|
২৭ | ১৩৯/২ | ২৭ | ২ | আলস্নাদী বিবি | ছাদেক আলী | চরবহরপুর |
|
২৮ | ০০৭/২ | ২৮ | ২ | মতিজান বিবি | জয়নাল শেখ | বহরপুর | বন্ধ |
১৬০ | ০২ | সূর্য বিবি | জববার শেখ | বহরপুর |
| ||
২৯ | ০০৬/২ | ২৯ | ২ | গোলজান বিবি | মুছা শেখ | বহরপুর |
|
৩০ | ০১০/২ | ৩০ | ২ | আমেনা বেগম | ইব্রাহিম বিশ্বাস | বহরপুর |
|
৩১ | ০০৬/২ | ৩১ | ২ | মিতা রানী পাত্র | পরিতোষ পাত্র | বহরপুর |
|
৩২ | ০১৪/৩ | ৩২ | ৩ | হাচিনা খাতুন | শাহাজুদ্দিন শেখ | বংকুর |
|
৩৩ | ১৪৩/৩ | ৩৩ | ৩ | ছকিনা বেগম | বাসু ফকির | ডহরপাচুরিয়া |
|
৩৪ | ৯০/৩ | ৩৪ | ৩ | ছকিনা বিবি | সোবান বিশ্বাস | ইকরজানা |
|
৩৫ | ৪৮/৩ | ৩৫ | ৩ | আকিরন বিবি | গফুর শেখ | ডহরপাচুরিয়া | বন্ধ |
১৬৫ | ০৩ | হামিদা বেগম | আকবর শেখ | একরজানা |
| ||
৩৬ | ১৩/৩ | ৩৬ | ৩ | আমেনা বেগম | আজাহার মন্ডল | বংকুর |
|
চলমান পাতা- ০২
পাতা নং- ০২
ক্রমিক নং | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | মন্তব্য |
৩৭ | ৮৮/৩ | ৩৭ | ৩ | চম্পাবতী মন্ডল | বিলস্নাদল মন্ডল | পাকালিয়া |
|
৩৮ | ০১১/৩ | ৩৮ | ৩ | সাতরিয়া বেগম | ঈমান আলী | বংকুর |
|
৩৯ | ৮৯/৩ | ৩৯ | ৩ | শরিফা বেগম | তোফিজ মুন্সী | ডহরপাচুরিয়া |
|
৪০ | ১৪৪/৩ | ৪০ | ৩ | সেলিনা বেগম | আজাহার শেখ | আরাজিনারায়নপুর |
|
৪১ | ১৫/৩ | ৪১ | ৩ | সুফিয়া খাতুন | আহম্মদ শেখ | ডহরপাচুরিয়া |
|
৪২ | ১৪২/৩ | ৪২ | ৩ | মেহের বানু | কালাচাদ মিয়া | ডহরপাচুরিয়া |
|
৪৩ | ২০/৩ | ৪৩ | ৪ | সুফিয়া বেগম | মোহাম্মদ আলী | তেতুলিয়া |
|
৪৪ | ১৪৫/৪ | ৪৪ | ৪ | আনোয়ারা বেগম | নওশের মোলস্না | চরতেতুলিয়া |
|
৪৫ | ১৯/৪ | ৪৫ | ৪ | আছিয়া খাতুন | শুকুর আলী | তেতুলিয়া |
|
৪৬ | ১৬/৪ | ৪৬ | ৪ | আছিয়া খাতুন | রহমান শেখ | তেতুলিয়া |
|
৪৭ | ১৯/৪ | ৪৭ | ৪ | ফুলজান বিবি | ইয়াকুব আলী | তেতুলিয়া |
|
৪৮ | ১৬/৪ | ৪৮ | ৪ | নুরজাহান বিবি | আঃ রহমান শেখ | চরফরিদপুর |
|
৪৯ | ৪৯/৪ | ৪৯ | ৪ | কুলছুম বেগম | হানিফ শেখ | চরফরিদপুর |
|
৫০ | ১৮/৪ | ৫০ | ৪ | সামেলা খাতুন | ছহিরউদ্দিন | চরফরিদপুর |
|
৫১ | ১৪৭/৪ | ৫১ | ৪ | নুরজাহান বেগম | ফেচুু শেখ | চরফরিদপুর |
|
৫২ | ৯২/৪ | ৫২ | ৪ | নসোয়ারা বিবি | হেলাল উদ্দিন | চরফরিদপুর |
|
৫৩ | ১৭/৪ | ৫৩ | ৪ | মরিয়ম বিবি | রহিম শেখ | চরতেতুলিয়া |
|
৫৪ | ১৪৬/৪ | ৫৪ | ৪ | মিনা বেগম | আঃ মাজেদ মৃধা | চরতেতুলিয়া |
|
৫৫ | ৯১/৪ | ৫৫ | ৪ | আয়েশা বেগম | মাছেম মৃধা | চরতেতুলিয়া |
|
৫৬ | ৯৬/৫ | ৫৬ | ৫ | শুকজান বিবি | টেনু মোল্যা | চরভররামদিয়া |
|
৫৭ | ২২/৫ | ৫৭ | ৫ | রিজিয়া বেগম | হোসেন মন্ডল | গোহাইলবাড়ী |
|
৫৮ | ১৫০/৫ | ৫৮ | ৫ | রাবেয়া বেগম | জালাল শেখ | পারকুল |
|
৫৯ | ১৪৮/৫ | ৫৯ | ৫ | ছকিনা বেগম | তোফাজ্জেল মোল্যা | ভররামদিয়া |
|
৬০ | ২৫/৫ | ৬০ | ৫ | কুটিজান বিবি | আইজুদ্দিন খান | চরভররামদিয়া | মৃত ও বন্ধ |
| ৫ | আলেয়া বেগম | মৃত আজাহার শেখ | তেতুলিয়া |
| ||
৬১ | ২৩/৫ | ৬১ | ৫ | ছাহেরা বিবি | মুনির শেখ | কুবদী |
|
৬২ | ২১/৫ | ৬২ | ৫ | নুরজাহান বেগম | আলিমুদ্দিন ফকির | ভররামদিয়া |
|
৬৩ | ২৪/৫ | ৬৩ | ৫ | মজিরন বিবি | কাশেম শেখ | খোর্দ্দরামদিয়া |
|
৬৪ | ৯৪/৫ | ৬৪ | ৫ | নিশা রানী বিশ্বাস | পবন বিশ্বাস | ভররামদিয়া |
|
৬৫ | ৫০/৫ | ৬৫ | ৫ | আবিরন নেছা | মনছের শেখ | খোর্দ্দরামদিয়া |
|
৬৬ | ২৫/৫ | ৬৬ | ৫ | ছাহেরা বেগম | আলম শেখ | খোর্দ্দরামদিয়া |
|
৬৭ | ২৩/৫ | ৬৭ | ৫ | জাহানারা বেগম | লোকমান শেখ | কুবদী |
|
৬৮ | ২২/৫ | ৬৮ | ৫ | রাহেলা খাতুন | তমিজুদ্দিন শেখ | খাটাগ্রাম |
|
৬৯ | ২৪/৫ | ৬৯ | ৫ | করিমন নেছা | আরিফুলস্নাহ | খাটাগ্রাম |
|
৭০ | ১৪৯/৫ | ৭০ | ৫ | হাজেরা বেগম | মোবারক শেখ | খাটাগ্রাম |
|
৭১ | ০০১/৫ | ৭১ | ৫ | আয়মন বিবি | আঃ রহমান | খাটাগ্রাম |
|
৭২ | ১৫৩/৬ | ৭২ | ৬ | স্বরসতী অধিকারী | রামপদ অধিকারী | ইলিশকোল |
|
৭৩ | ২৭/৬ | ৭৩ | ৬ | ছালমা বেগম | মাজেদ শেখ | ইলিশকোল |
|
৭৪ | ৩০/৬ | ৭৪ | ৬ | সূর্য্যরানী সরকার | হানার চন্দ্র সরকার | রায়পুর |
|
৭৫ | ২৯/৬ | ৭৫ | ৬ | শাহিদা বেগম | হানিফ শেখ | রায়পুর |
|
৭৬ | ৩০/৬ | ৭৬ | ৬ | কুলছুম বিবি | আলিমুদ্দিন শেখ | রায়পুর |
|
৭৭ | ৯৯/৬ | ৭৭ | ৬ | জামেলা বেগম | ইনা শেখ | রায়পুর |
|
চলমান পাতা- ০৩
পাতা নং- ০৩
ক্রমিক নং | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | মন্তব্য |
৭৮ | ২৭/৬ | ৭৮ | ৬ | নূরী বেগম | আববক্কা্র শেখ | ইলিশকোল |
|
৭৯ | ২৬/৬ | ৭৯ | ৬ | শিরিনা বেগম | মাজেদ শেখ | ইলিশকোল |
|
৮০ | ৯৮/৬ | ৮০ | ৬ | আরতী রানী শিকদার | অনিল শিকদার | রায়পুর |
|
৮১ | ১৫১/৬ | ৮১ | ৬ | মনোয়ারা বেগম | রম্নসত্মম মোল্যা | ইলিশকোল |
|
৮২ | ৯৭/৬ | ৮২ | ৬ | শুকজান বিবি | আঃ জববার | ইলিশকোল |
|
৮৩ | ৫১/৬ | ৮৩ | ৬ | রসনা বিবি | আবদুল শেখ | রায়পুর |
|
৮৪ | ২৯/৬ | ৮৪ | ৬ | মোছাঃ হালিমা বেগম | আহম্মদ আলী | রায়পুর |
|
৮৫ | ২৬/৬ | ৮৫ | ৬ | বাসনা বিবি | মকবুল মলিস্নক | ইলিশকোল |
|
৮৬ | ১৫৬/৭ | ৮৬ | ৭ | মায়া রানী | সুদেব দেবনাথ | আড়কান্দি |
|
৮৭ | ৩২/৭ | ৮৭ | ৭ | কমেলা খাতুন | সাবের শেখ | সমসপুর | বন্ধ |
১৬৪ | ০৭ | আমেনা বেগম | আঃ মজিদ শেখ | সমসপুর |
| ||
৮৮ | ৩২/৭ | ৮৮ | ৭ | কমেলা বিবি | ছানারউদ্দিন | বাবুল তলা | মৃত ও বন্ধ |
৮৯ | ৩৪/৭ | ৮৯ | ৭ | মাফুজা বেগম | শুকুর আলী | শ্যামসুন্দরপুর |
|
৯০ | ১৫৪/৭ | ৯০ | ৭ | সাজু বিবি | তোরাপ শেখ | মধূপুর |
|
৯১ | ৩৩/৭ | ৯১ | ৭ | ফলজান বিবি | আববাস শিকদার | বাবুল তলা |
|
৯২ | ১৫৫/৭ | ৯২ | ৭ | রোকেয়া বেগম | মালেক শেখ | যদুপুর |
|
৯৩ | ১০২/৭ | ৯৩ | ৭ | লালবরম্ন বিবি | ফেলু শেখ | সমসপুর |
|
৯৪ | ৩৩/৭ | ৯৪ | ৭ | মঞ্জুরানী মজুমদার | নারায়ন মজুমদার | আড়কান্দি |
|
৯৫ | ৫২/৭ | ৯৫ | ৭ | আরতী দেবনাথ | দুলাল চন্দ্র দেবনাথ | বাবুল তলা |
|
৯৬ | ১০০/৭ | ৯৬ | ৭ | আছিয়া বেগম | ইয়াকুব আলী | মধূপুর |
|
৯৭ | ৩১/৭ | ৯৭ | ৭ | আমেনা বেগম | রাশেদ মোল্যা | যদুপুর |
|
৯৮ | ৩১/৭ | ৯৮ | ৭ | তুলসি বিবি | শামসুদ্দিন মন্ডল | মধূপুর |
|
৯৯ | ৩৫/৭ | ৯৯ | ৭ | রোকেয়া বেগম | বাহাদুর শেখ | বাবুল তলা |
|
১০০ | ১০১/৭ | ১০০ | ৭ | রাবেয়া বেগম | জয়নাল শেখ | আড়কান্দি |
|
১০১ | ৩৪/৭ | ১০১ | ৭ | মজিরন বিবি | কানাই ফকির | বাবুল তলা |
|
১০২ | ১০৩/৮ | ১০২ | ৮ | আমেনা বেগম | আফছার মোল্যা | বাজার বেতেঙ্গা |
|
১০৩ | ৩৬/৮ | ১০৩ | ৮ | নাজমা বেগম | শমসের শেখ | চরগুয়াদহ |
|
১০৪ | ৪০/৮ | ১০৪ | ৮ | ছালমা বেগম | খোরশেদ মন্ডল | চরগুয়াদহ |
|
১০৫ | ৩৭/৮ | ১০৫ | ৮ | শ্রীমান বিবি | মুন্সী মাসুদ শেক | মাতলাখালী |
|
১০৬ | ৩৬/৮ | ১০৬ | ৮ | অমিয় বেগম | ওয়াজেদ মিয়া | চরগুয়াদহ |
|
১০৭ | ২৯৩/৮ | ১০৭ | ৮ | যোগমায়া সরকার | গৌর সরকার | বাজার বেতেঙ্গা |
|
১০৮ | ৩৭/৮ | ১০৮ | ৮ | হালিমা খাতুন | মমিন শেখ | মাতলাখালী |
|
১০৯ | ০০২/৮ | ১০৯ | ৮ | বেগম বিবি | আইনউদ্দিন | মাতলাখালী |
|
১১০ | ৫৩/৮ | ১১০ | ৮ | কদভানু বেগম | আছিরউদ্দিন | মাতলাখালী |
|
১১১ | ৩৯/৮ | ১১১ | ৮ | ছাহেরা বেগম | ইউছুব মোল্যা | চরগুয়াদহ |
|
১১২ | ১৫৯/৮ | ১১২ | ৮ | ছকিনা বিবি | সরো শেখ | বাজার বেতেঙ্গা |
|
১১৩ | ১৫৮/৮ | ১১৩ | ৮ | রহিমা বেগম | আঃ খালেক কাজী | মাতলাখালী |
|
১১৪ | ১৫৭/৮ | ১১৪ | ৮ | শামেলা বেগম | ইয়াকুুব মোলস্না | চরগুয়াদহ |
|
১১৫ | ১০৫/৮ | ১১৫ | ৮ | সামেলা বেগম | জববার মোল্যা | চরগুয়াদহ |
|
১১৬ | ৩৯/৮ | ১১৬ | ৮ | ছালেহা খাতুন | আকমল | বাজার বেতেঙ্গা |
|
১১৭ | ৩৮/৮ | ১১৭ | ৮ | চায়না বেগম | হাতেম আলী শেখ | মাতলাখালী |
|
১১৮ | ১০৪/৮ | ১১৮ | ৮ | কুলছুম বিবি | আতিয়ার শেখ | মাতলাখালী |
|
১১৯ | ৪৫/৯ | ১১৯ | ৯ | সামেলা বিবি | আঃ করিম | বারম্নগ্রাম |
|
চলমান পাতা- ০৪
পাতা নং-৪
ক্রমিক নং | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | মন্তব্য |
১২০ | ৫৪/৯ | ১২০ | ৯ | সোনাভানু বিবি | তালেব আলী শেখ | বাঘুটিয়া |
|
১২১ | ৪৪/৯ | ১২১ | ৯ | সূর্য্য বিবি | তাছের শেখ | বাঘুটিয়া |
|
১২২ | ১০৮/৯ | ১২২ | ৯ | রহিমা বেগম | মঙ্গল শেখ | আচার্য্যপুর |
|
১২৩ | ১০৭/৯ | ১২৩ | ৯ | পূর্ণিমা রানী শর্মা | ঝন্টু শর্মা | বাঘুটিয়া |
|
১২৪ | ৪৫/৯ | ১২৪ | ৯ | আলেয়া বেগম | পরশউলস্নাহ | বাঘুটিয়া |
|
১২৫ | ৪২/৯ | ১২৫ | ৯ | তারা বিবি | কাচাই শেখ | আচার্য্যপুর |
|
১২৬ | ৪৩/৯ | ১২৬ | ৯ | জরিনা বেগম | মোহাম্মদ শেখ | বারম্নগ্রাম |
|
১২৭ | ১৬২/৯ | ১২৭ | ৯ | শাহিদা বেগম | শহিদ মন্ডল | বারম্নগ্রাম |
|
১২৮ | ৪১/৯ | ১২৮ | ৯ | সুশিলা রানী মন্ডল | জীবন মন্ডল | বাঘুটিয়া |
|
১২৯ | ১০৬/৯ | ১২৯ | ৯ | ফুলজান বিবি | আনছার শিকদার | বারম্নগ্রাম |
|
১৩০ | ৪৪/৯ | ১৩০ | ৯ | ননী বালা মন্ডল | জগবন্ধু মন্ডল | বাঘুটিয়া |
|
১৩১ | ৪১/৯ | ১৩১ | ৯ | আমেনা বেগম | কালু শেখ | বারম্নগ্রাম |
|
১৩২ | ৪২/৯ | ১৩২ | ৯ | মীরা রানী সরকার | কালিপদ সরকার | বাঘুটিয়া |
|
১৩৩ | ১৬০/৯ | ১৩৩ | ৯ | মজিরন বিবি | হোচেন মোল্যা | বাঘুটিয়া |
|
১৩৪ | ১৬১/৯ | ১৩৪ | ৯ | সুফিয়া বেগম | জালাল উদ্দিন | আচার্য্যপুর |
|
১৩৫ | ২১৪/৯ | ১৩৫ | ৯ | আলেয়া বেগম | এশারত বিশ্বাস | বাঘুটিয়া |
|
১৩৬ | ১৫/৩ | ১৩৬ | ৩ | রম্নপজান বিবি | মনিরম্নদ্দিন | ডহরপাচুরিয়া |
|
১৩৭ | ১১১৬/৩ | ১৩৭ | ৩ | সোহাগী বেগম | জিতু সরকার | ইকরজানা |
|
১৩৮ | ৪৬/১ | ১৩৮ | ১ | কুলছুম বিবি | কোবেদ শেখ | বহরপুর |
|
১৩৯ | ০০৯/২ | ১৩৯ | ২ | সুমি আক্তার | হিরন বিশ্বাস | বহরপুর |
|
১৪০ | ১৬৩/১ | ১৪০ | ১ | হাজেরা বেগম | নেকবর শেখ | বহরপুর |
|
১৪১ | ১৫২/৬ | ১৪১ | ৬ | আলেয়া বেগম | আজিজ শেখ | রায়পুর |
|
১৪২ | ৮৪/১ | ১৪২ | ১ | সেলিনা বেগম | আঃ রশিদ শেখ | বহরপুর |
|
১৪৩ | ১৩/৩ | ১৪৩ | ৩ | গাধুলী বিবি | খোরশেদ সরকার | ইকরজানা |
|
১৪৪ | ৩৫/৭ | ১৪৪ | ৭ | অনিতা রানী চক্রবর্তী | বাবলু চক্রবর্তী | আড়কান্দি |
|
১৪৫ | ৪৩/৯ | ১৪৫ | ০৯ | শেফালী সরকার | রঘুনাথ সরকার | বাঘুটিয়া |
|
১৪৬ | ০৭/২ | ১৪৬ | ০২ | বাসন্তি রানী দাস | চন্ডি চরন দাস | বহরপুর |
|
১৪৭ | ৮৭/২ | ১৪৭ | ০২ | কনিকা সরকার | বিপুল সরকার | বহরপুর |
|
১৪৮ | ১১৪/০৫ | ১৪৮ | ০৫ | সাহিদা বেগম | আতর সরদার | খোর্দরামদিয়া |
|
১৪৯ | ৩৮/৮ | ১৪৯ | ০৮ | সেলিনা বেগম | কালাম সেখ | মাতলাখালী |
|
১৫০ | ১৮/৪ | ১৫০ | ৪ | সুমিত্রা মন্ডল | জং জিতেন মন্ডল | তেতুলিয়া |
|
১৫১ | ১৭/৪ | ১৫১ | ৪ | মমতা রানী মন্ডল | পিং মৃত জিতেন মন্ডল | তেতুলিয়া |
|
১৫২ | ২৮/৬ | ১৫২ | ০৬ | রেবা চক্রবর্তী | উত্তম চক্রবর্তী | রায়পুর |
|
১৫৩ | ১২/৩ | ১৫৩ | ০৩ | নবীরন বিবি | আরশাদ সরদার | ইকরজানা |
|
১৫৪ | ৩০৮/৮ | ১৫৪ | ০৮ | ফুলজান বিবি | খালেক মন্ডল | বাজার বেতাঙ্গা |
|
১৫৫ | ২৯০/৪ | ১৫৫ | ০৪ | রিনা আক্তার | মনোয়র হোসেন | তেতুলিয়া | বন্ধ |
১৬৩ | ০৪ | মোছাঃ ছালমা বেগম | রাজ্জাক শেখ | তেতুলিয়া |
| ||
১৫৬ | ৯৩/৪ | ১৫৬ | ০৪ | রাফিজা বেগম | নওশের শেক | তেতুলিয়া |
|
১৫৭ | ১৪/৩ | ১৫৭ | ০৩ | ওজিফা বেগম | খোকন কাজী | ইকরজানা |
|
১৫৮ | ২১/৫ | ১৫৮ | ০৫ | রুবিয়া বেগম | গয়জুদ্দিন খান | ভররামদিয়া |
|
১৫৯ | ৪৮ | ১৬১ | ০৪ | নিকজান বেগম | ওমর আলী মল্লিক | তেতুলিয়া |
|
১৬০ | ১৭ | ১৬২ | ০৫ | গনরানী বিশ্বাস | মৃত সুবোল চন্দ্র বিশ্বাস | চরফরিদপুর |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS