অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের নামেরতালিকাঃ
ইউনিয়নের নামঃ বহরপুর।
সময়কালঃ জানুয়ারি/১৩ হতে মার্চ/১৩ পর্যন্ত।
ক্রমিক নং | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | মন্তব্য |
১ | ৪১৫ | ১ | ১ | সুকেশ নন্দী | সূধীর চন্দ্র নন্দী | বহরপুর | মৃত ও বন্ধ |
৭৬ | ০১ | আক্কাছ আলী শেখ | সমসের আলী শেখ | বহরপুর | প্রতিস্থাপিত | ||
২ | ২৭৮/২ | ২ | ২ | মনোরঞ্জন পাল | নির্মল পাল | বহরপুর |
|
৩ | ৩২৩/২ | ৩ | ২ | তালেব বিশ্বাস | সোহরাব বিশ্বাস | বহরপুর |
|
৪ | ১৬১/২ | ৪ | ২ | রেশমা খাতুন | আব বিশ্বাস | বহরপুর |
|
৫ | ১৬০/২ | ৫ | ২ | পাপিয়া খাতুন | মোক্তার হোসেন | চরবহরপুর |
|
৬ | ২৮৩/২ | ৬ | ২ | আঃ ছাত্তার শেখ | জয়নাল শেখ | চরবহরপুর |
|
৭ | ২৯/৩ | ৭ | ৩ | তাপস রায় | পবেশ রায় | ডহরপাচুরিয়া |
|
৮ | ৩১/৩ | ৮ | ৩ | শাহিন মন্ডল | জিলাল মন্ডল | ডহরপাচুরিয়া |
|
৯ | ৩২৪/৩ | ৯ | ৩ | করিম মন্ডল | জমির মন্ডল | চরপাকালিয়া |
|
১০ | ৩২৬/৩ | ১০ | ৩ | মিঠু ফকির | ফজেল ফকির | আরাজিনারায়নপুর |
|
১১ | ১৬২/৩ | ১১ | ৩ | আনছার ফকির | আইনুদ্দিন ফকির | ইকরজানা |
|
১২ | ৩২৫/৩ | ১২ | ৩ | আফজাল মন্ডল | নজর আলী মন্ডল | বংকুর |
|
১৩ | ৩৩/৪ | ১৩ | ৪ | আইরিন আক্তার লতা | মোঃ আশরাফ হোসেন | তেতুলিয়া |
|
১৪ | ৩২/৪ | ১৪ | ৪ | ছালমা আক্তার | গফুর শেখ | চরফরিদপুর |
|
১৫ | ১৬৩/৪ | ১৫ | ৪ | রেহেনা | শুকুর আলী | তেতুলিয়া |
|
১৬ | ২৮১/৪ | ১৬ | ৪ | মোঃ আসাদ মোল্যা | রফিকুল ইসলাম | তেতুলিয়া |
|
১৭ | ২৮০/৪ | ১৭ | ৪ | নিরোদ কুমার বিশ্বাস | ধীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস | তেতুলিয়া |
|
১৮ | ১৬৪/৪ | ১৮ | ৪ | ভানু খাতুন | শমসের শেখ | তেতুলিয়া |
|
১৯ | ৩২৭/৪ | ১৯ | ৪ | মোঃ আখের আলী | জসিম মোল্যা | তেতুলিয়া |
|
২০ | ৩২৯/৫ | ২০ | ৫ | রিজিয়া বেগম | খলিল শেখ | চরভররামদিয়া |
|
২১ | ২৭৯/৫ | ২১ | ৫ | ইয়াকুব আলী শেখ | ছাদেক শেখ | ভররামদিয়া |
|
২২ | ১৬৬/৫ | ২২ | ৫ | মোঃ তাইজুল ইসলাম | চান্দু শেখ | কুবদী |
|
২৩ | ৩৫/৫ | ২৩ | ৫ | মোঃ ফিরোজ ফকির | সোনাউলস্না | খাটাগ্রাম |
|
২৪ | ৩৬/৫ | ২৪ | ৫ | তোতা খাতুন | আহম্মদ আলী | খাটাগ্রাম |
|
২৫ | ৩৩০/৫ | ২৫ | ৫ | হোসেন আলী | নওশের | কুবদী |
|
২৬ | ২৮৬/৫ | ২৬ | ৫ | ফরিদা খাতুন | ইউনুছ | ভররামদিয়া |
|
২৭ | ৩২৮/৫ | ২৭ | ৫ | দিলীপ কুমার বিশ্বাস | মঙ্গল বিশ্বাস | ভররামদিয়া |
|
২৮ | ৩৩১/৫ | ২৮ | ৫ | আজিম শেখ | আজিজ শেখ | কুবদীডাঙ্গী |
|
২৯ | ৪৫/৮ | ২৯ | ৬ | মোঃ আবু হুরাইরা | মোঃ ইমত্মাজ উদ্দিন | ইলিশকোল |
|
৩০ | ৪১৮/৬ | ৩০ | ৬ | সুমন শেখ | লিয়াকত শেখ | রায়পুর |
|
৩১ | ৪০/৬ | ৩১ | ৬ | আলফাতুল | আলাউদ্দিন | রায়পুর |
|
৩২ | ৩৯/৬ | ৩২ | ৬ | রেশমা বেগম | এলেম শেখ | রায়পুর |
|
৩৩ | ৪১/৬ | ৩৩ | ৬ | সুরাইয়া পারভীন | ইমত্মাজ উদ্দিন | ইলিশকোল |
|
৭৫ | ০১ | জেলেখা আক্তার (যুথী) | আলী ইয়াকুব | বহরপুর |
| ||
৩৪ | ২৮৭/৬ | ৩৪ | ৬ | সুজয় সোম | শশী সোম | ইলিশকোল |
|
চলমান পাতা নং- ০২
পাতা নং- ০২
ক্রমিক নং | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | মন্তব্য |
৩৫ | ৪১৯/৬ | ৩৫ | ৬ | হাসাদ শেখ | কাদের শেখ | ইলিশকোল |
|
৩৬ | ১৬৭/৬ | ৩৬ | ৬ | সেলিনা ইয়াছমিন | হায়দার শেখ | রায়পুর |
|
৩৭ | ৩৩৫/৭ | ৩৭ | ৭ | কালু শেক | সিরাজ শেখ | শ্যামসুন্দরপুর |
|
৩৮ | ৪৪/৭ | ৩৮ | ৭ | মুক্তা | মোসত্মফা | মধুপুর |
|
৩৯ | ৩৩৩/৭ | ৩৯ | ৭ | নিতাই সাহা | জগেশ সাহা | আড়কান্দি |
|
৪০ | ৩৩২/৭ | ৪০ | ৭ | শিলা কর্মকার | নরেন্দ্র কর্মকার | আড়কান্দি |
|
৪১ | ১৭০/৭ | ৪১ | ৭ | আঃ রাজ্জাক শেখ | আঃ জলিল শেখ | যদুপুর |
|
৪২ | ১৬৮/৭ | ৪২ | ৭ | মোসলেম শেখ | নিহাজ শেখ | মধুপুর |
|
৪৩ | ৪২১/৭ | ৪৩ | ৭ | সোহেল শেখ | পাচু শেখ | বাবুলতলা |
|
৪৪ | ৪৩/৭ | ৪৪ | ৭ | রিপন কর্মকার | নিখিল কর্মকার | আড়কান্দি |
|
৪৫ | ৩৭/৫ | ৪৫ |
| মিজানুর রহমান | মোবারক মোল্যা | নতুনচর |
|
৪৬ | ৪৬/৮ | ৪৬ | ৮ | লাইলী বেগম | মোসলেম মোল্যা | মাতলাখালী |
|
৪৭ | ৩৩৪/৮ | ৪৭ | ৮ | অমত্মরগাজী | আমিরম্নল গাজী | মাতলাখালী |
|
৪৮ | ২৮৪/৮ | ৪৮ | ৮ | আঃ ছামাদ মোল্যা | রহমান মোল্যা | চরগুয়াদহ |
|
৪৯ | ১৬৯/৮ | ৪৯ | ৮ | মনোতোষ সরদার | মনিন্দ্রনাথ সরকার | বাজার বেতেঙ্গা |
|
৫০ | ৩৩৬/৮ | ৫০ | ৮ | আরফিন | আলম | মাতলাখালী |
|
৫১ | ৩৩৭/৯ | ৫১ | ৯ | সেকেন্দার মোল্যা | দুখিরাম মোল্যা | বাঘুটিয়া |
|
৫২ | ৪৮/৯ | ৫২ | ৯ | মিনু বেগম | গোলাপ খা | বাঘুটিয়া |
|
৫৩ | ১৭১/৯ | ৫৩ | ৯ | কামাল শেখ | হাচেন আলী | বারম্নগ্রাম |
|
৫৪ | ৩৮/৬ | ৫৪ | ৬ | তামান্নাফেরদৌসতানিয়া | মোঃ তোমছেল | ইলিশকোল |
|
৫৫ | ২৫/১ | ৫৫ | ১ | রেশমা আকতার | ইমরান খান | বহরপুর |
|
৫৬ | ৪৭/৮ | ৫৬ | ৮ | সবুজ মোল্যা | জহুরম্নল ইসলাম | বাজার বেতেঙ্গা |
|
৫৭ | ৩৩৮/৯ | ৫৭ | ৯ | মনছের আলী মন্ডল | কেছমত মন্ডল | আচার্য্যপুর |
|
৫৮ | ৩০/৩ | ৫৮ | ৩ | আয়না বেগম | মর্তূজা মিয়া | ডহরপাচুরিয়া |
|
৫৯ | ১৬৫/৫ | ৫৯ | ৫ | কোমল কামিত্ম বসু | যোগেন্দ্রনাথ বসু | ভররামদিয়া |
|
৬০ | ১৫৮/১ | ৬০ | ১ | আঃ হাকিম | বাবুল সেক | বহরপুর |
|
৬১ | ২৭৭/৩ | ৬১ | ৩ | আলেয়া বেগম | শরাফত আলী | ডহরপাচুরিয়া |
|
৬২ | ২৮৩/৩ | ৬২ | ৩ | মোঃ আমিনুর রহমান | বজলুর রহমান | ডহরপাচুরিয়া | বন্ধ |
৭৪ | ১ | আলেয়া খাতুন | পিং আনোয়ার হোসেন | বহরপুর | প্রতিস্থাপিত | ||
৬৩ | ২৮২/৪ | ৬৩ | ০৪ | মোঃ হারুন মল্লিক | তাছের মল্লিক | তেতুলিয়া |
|
৬৪ | ২৮৫/৪ | ৬৪ | ০৪ | দুর্গা রানী মন্ডল | বাবলু মন্ডল | তেতুলিয়া |
|
৬৫ | ২৭/১ | ৬৫ | ০১ | আনোয়ারা | আঃ আজিজ | বাহিরচর |
|
৬৬ | ৪১৬/৪ | ৬৬ | ০৪ | দীপ্ত রানী সরকার | সুরথ সরকার | তেতুলিয়া |
|
৬৭ | ৩২২/১ | ৬৭ | ০১ | কালাম শেখ | হানেফ শেখ | বহরপুর |
|
৬৮ | ৪২ | ৬৮ | ০৭ | আরজিনা খাতুন | আজগর শেখ | যদুপুর |
|
৬৯ | ৩৪ | ৬৯ | ০৪ | মোঃ লিটন মৃধা | আলাল মৃধা | চরফরিদপুর |
|
৭০ | ৪২০ | ৭০ | ০৯ | সীমা খাতুন | সাবু মীর | মাতলা খালী |
|
৭১ | ১৫৯/১ | ৭১ | ০১ | নজরুল শেখ | ইমান আলী শেখ | বহরপুর |
|
৭২ | ২৬/১ | ৭২ | ০১ | আপ্তাব | আয়েন উদ্দিন | বহরপুর |
|
৭৩ | ৪১৭/২ | ৭৩ | ০২ | আছমা খাতুন | জাবেদ আলী | বহরপুর |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS